Double Stars - R.A. 06h-12h

A detailed description of the project, the data sources, additional websites and how you can contribute visual observations and photographs of double stars to the project are summarized in our introduction.

Double Star Lists:
Double/Multiple Stars 774
Visual Observations 1498
Sketches 179
Photographs 11
Observers 14
Berthold Fuchs, Sarah Gebauer, Christopher Hay, Gerd Kohler, Karsten Kopp, Winfried Kräling, Stefan Loibl, Mark McCarthy, René Merting, Uwe Pilz, Jörg S. Schlimmer, Axel Tute, Frederik Wanink, Robert Zebahl
m1 m2 ρ θ Year Coordinates (J2000.0)
SIN128 AC 7m.3 7m.6 2.6" 193° 1985 Aur 06h01m14.73s / +31°32'28.10"
STF825 AB 7m.9 9m.1 8.0" 146° 2015 Aur 06h01m37.21s / +36°30'55.70"
BU16, 3 Mon 5m.0 8m.0 2.0" 354° 2016 Mon 06h01m50.42s / -10°35'52.60"
STF830 AB 8m.9 9m.6 11.4" 264° 2019 Gem 06h03m26.56s / +27°38'32.70"
AG104 9m.6 10m.2 2.5" 81° 2019 Aur 06h03m34.99s / +35°49'53.00"
STF835 8m.2 9m.2 2.3" 149° 2019 Ori 06h03m48.13s / +18°15'53.30"
J310 9m.8 10m.0 2.4" 319° 2015 Ori 06h03m54.49s / +10°14'50.90"
J335 8m.4 9m.5 1.1" 270° 2019 Ori 06h04m08.29s / +11°00'57.00"
STT128 & HU559 STT128 A-BC 6m.4 9m.3 39.5" 14° 2019 Aur 06h04m29.10s / +51°34'24.20"
HU559 BC 9m.6 10m.6 0.6" 309° 1999
HO228 7m.7 10m.2 2.4" 267° 2000 Ori 06h06m00.88s / +12°28'45.60"
STF840 A-BC 7m.2 8m.9 21.5" 248° 2014 Ori 06h06m28.04s / +10°45'01.00"
BC 9m.8 10m.1 0.3" 103° 2013
MLB1065 AB 8m.8 9m.1 10.1" 238° 2014 Aur 06h07m03.10s / +41°45'41.30"
STT131 7m.0 9m.4 1.5" 277° 2012 Aur 06h07m25.84s / +36°16'28.70"
STF851 8m.9 9m.5 2.9" 33° 2019 Ori 06h08m04.43s / +03°17'23.70"
STT132 7m.2 9m.6 1.8" 332° 2012 Aur 06h08m11.68s / +37°58'57.90"
STF844 & ARN64 STF844 AB 8m.5 9m.3 23.4" 2017 Ori 06h08m18.38s / +13°59'50.30"
ARN64 AC 8m.5 10m.4 31.9" 171° 2017
BU17 AB 6m.9 9m.3 3.6" 192° 2019 Mon 06h08m25.39s / -11°08'46.60"
AC 6m.9 10m.8 10.2" 260° 2015
BC 9m.3 10m.8 9.3" 276° 1998
STF848 AB 7m.3 8m.2 2.6" 110° 2019 Ori 06h08m30.36s / +13°58'15.80"
AC 7m.3 11m.7 18.1" 295° 2019
AD 7m.3 8m.3 28.3" 122° 2019
AE 7m.3 9m.0 42.6" 187° 2019
DH 8m.3 10m.0 54.0" 110° 2019
STF854 8m.8 9m.8 5.7" 321° 2019 Ori 06h08m32.08s / +05°48'01.20"
STF849 9m.2 9m.5 0.9" 241° 2015 Ori 06h08m44.48s / +17°24'07.00"
STF855 AB 5m.7 6m.7 29.1" 115° 2019 Ori 06h08m57.90s / +02°29'58.90"
AC 5m.7 9m.7 117.6" 106° 2015
BC 6m.7 9m.7 88.8" 104° 2015
STF853 8m.5 9m.0 38.2" 2019 Ori 06h09m09.51s / +11°39'19.00"
★★ STT134 & WAL42 STT134 AB 7m.5 9m.1 31.2" 189° 2016 Gem 06h09m15.94s / +24°25'40.30"
WAL42 AD 7m.5 12m.6 43.8" 251° 2015
COU1101 10m.8 10m.8 0.9" 167° 2015 Gem 06h09m35.99s / +26°29'49.10"
WEB5 7m.1 9m.2 43.8" 216° 2016 Aur 06h09m39.64s / +43°08'26.70"
3 Gem AB 5m.9 8m.5 0.6" 347° 2008 Gem 06h09m43.99s / +23°06'48.50"
AC 5m.8 14m.4 18.8" 63° 2015
STF869 8m.2 9m.1 24.5" 280° 2017 Mon 06h10m44.34s / -09°51'08.30"
STF860 8m.6 9m.8 5.9" 358° 2018 Gem 06h11m04.87s / +24°52'56.30"
STF845, 41 Aur AB 6m.2 6m.9 7.5" 358° 2019 Aur 06h11m36.59s / +48°42'39.60"
J2016, xi Ori AB 4m.4 13m.0 37.8" 187° 2008 Ori 06h11m56.40s / +14°12'31.60"
AG107 9m.6 9m.8 1.5" 179° 2019 Gem 06h12m49.60s / +24°25'36.20"
HO22 8m.5 8m.6 0.9" 208° 2019 Ori 06h13m27.53s / +10°14'52.40"
HO23 BC 8m.0 11m.5 3.1" 245° 1991 Ori 06h14m14.70s / +14°26'55.00"
STF865 8m.1 10m.3 5.2" 69° 2018 Aur 06h14m22.32s / +51°09'59.30"
AG108 9m.5 9m.9 12.3" 278° 2015 Aur 06h14m27.34s / +38°23'41.00"
KUI24 6m.3 7m.2 0.3" 144° 2014 Ori 06h14m28.59s / +17°54'22.80"
STTA71 7m.2 7m.6 90.5" 312° 2015 Ori 06h14m31.13s / +11°47'49.00"
STF877 AB 7m.5 8m.0 5.7" 263° 2019 Ori 06h14m42.67s / +14°35'10.80"
BU1008, eta Gem, 7 Gem, Propus 3m.5 6m.2 1.8" 258° 2020 Gem 06h14m52.69s / +22°30'24.60"
A2446 9m.0 11m.5 2.9" 103° 2007 Ori 06h15m29.11s / +19°31'22.10"
STF880 8m.4 8m.7 5.6" 55° 2019 Ori 06h15m29.13s / +10°34'42.40"
STF872 AB 6m.9 7m.4 11.4" 216° 2020 Aur 06h15m39.06s / +36°08'55.30"
BU894 7m.3 11m.6 5.1" 134° 2015 Ori 06h16m31.78s / +19°00'47.50"
J686 10m.5 10m.7 2.3" 49° 2015 Gem 06h17m26.20s / +22°25'37.00"
STF876 AB 9m.2 11m.8 8.7" 41° 2019 Aur 06h18m30.80s / +53°39'29.00"
STF883 AB 9m.3 9m.7 3.5" 265° 2019 Aur 06h19m08.03s / +39°46'28.70"
STTA73 AB 6m.9 7m.7 72.3" 44° 2015 Ori 06h19m25.40s / +13°26'02.10"
BC 7m.7 13m.3 15.5" 24° 2015
AG109 AB 9m.4 9m.7 2.4" 16° 2019 Gem 06h19m44.83s / +21°28'27.70"
AG323 AB 9m.0 10m.2 1.8" 49° 2015 Gem 06h19m45.23s / +22°06'38.80"
HU452 9m.5 10m.8 2.6" 343° 2001 Gem 06h19m46.83s / +22°18'16.60"
STF889 AB 7m.6 9m.9 21.4" 245° 2017 Gem 06h19m51.77s / +25°00'49.10"
TDS3753 11m.2 11m.4 0.9" 78° 1991 Gem 06h20m30.31s / +25°05'21.40"
STF884 8m.7 8m.9 8.9" 272° 2018 Aur 06h20m33.58s / +47°07'13.00"
STTA75 7m.7 8m.9 47.2" 130° 2020 Gem 06h20m34.48s / +18°02'56.70"
STTA74 AB 7m.1 8m.9 57.4" 265° 2015 Gem 06h20m36.35s / +25°11'20.40"
AC 7m.1 12m.0 41.5" 291° 2015
S513 AB 7m.3 8m.9 59.7" 258° 2016 Gem 06h21m14.48s / +21°07'56.70"
AC 7m.3 12m.0 47.4" 250° 2016
AD 7m.3 7m.6 264.9" 24° 2015
AE 7m.3 11m.3 83.8" 285° 2016
BE 8m.9 11m.3 40.7" 327° 2015
BT 8m.9 12m.2 37.8" 295° 2014
STF3116, FR CMa AB 5m.5 9m.7 3.9" 23° 2003 Mon 06h21m24.71s / -11°46'23.60"
STF898 AB 9m.0 9m.6 6.2" 122° 2018 Ori 06h21m57.42s / +10°58'16.50"
STF881, 4 Lyn AB 6m.1 7m.7 0.7" 149° 2020 Lyn 06h22m03.57s / +59°22'19.50"
OSB3 9m.8 11m.0 7.9" 2020 Gem 06h22m23.33s / +22°43'07.40"
STF899 7m.4 8m.0 2.2" 17° 2019 Gem 06h22m49.64s / +17°34'27.30"
OL67 10m.9 11m.9 5.2" 39° 2015 Gem 06h23m00.44s / +22°13'12.80"
BU1059, mu Gem BC 11m.7 12m.6 0.6" 265° 1944 Gem 06h23m02.65s / +22°29'24.40"
STF900, epsilon Mon, 8 Mon AB 4m.4 6m.6 12.2" 29° 2019 Mon 06h23m46.10s / +04°35'34.20"
S518 7m.0 8m.4 16.5" 87° 2019 CMa 06h24m21.15s / -16°13'28.40"
A2356 8m.9 9m.0 0.8" 263° 2016 Aur 06h24m59.81s / +42°32'45.90"
STT140 AB 6m.9 10m.1 3.0" 119° 2016 Gem 06h26m37.73s / +15°31'25.30"
STF914 6m.3 9m.2 21.1" 299° 2019 Mon 06h26m44.85s / -07°30'43.00"
AG112 AB 9m.8 9m.9 2.8" 209° 2019 Gem 06h27m30.03s / +24°32'00.80"
BRT2351 10m.3 10m.9 4.4" 39° 2010 Gem 06h27m36.35s / +21°53'38.80"
SHJ70, 15 Gem AB 6m.7 8m.2 24.7" 202° 2019 Gem 06h27m46.58s / +20°47'22.60"
AC 6m.7 12m.7 85.6" 35° 2015
J1092 AB 11m.6 12m.5 6.8" 226° 2016 Gem 06h27m51.15s / +22°51'06.20"
STF915, V648 Mon AB 7m.6 8m.5 5.9" 43° 2017 Mon 06h28m13.96s / +05°16'20.10"
★★★ beta Mon, 11 Mon STF919 AB 4m.6 5m.0 7.2" 133° 2021 Mon 06h28m49.07s / -07°01'59.00"
STF919 AC 4m.6 5m.4 9.7" 125° 2021
BU570 AD 4m.6 12m.1 26.5" 56° 2014
STF919 BC 5m.0 5m.3 2.6" 112° 2021
STF905 AB 8m.2 9m.9 1.7" 130° 2016 Aur 06h28m53.76s / +40°07'11.10"
STTA77, nu Gem, 18 Gem AB 4m.1 8m.0 112.8" 330° 2017 Gem 06h28m57.79s / +20°12'43.80"
STF912 8m.8 10m.9 3.4" 28° 2017 Aur 06h29m46.47s / +36°36'11.40"
STT141 AB 7m.7 9m.8 2.3" 144° 2013 Gem 06h30m01.34s / +17°54'23.80"
STF904 AB 10m.3 11m.2 4.9" 165° 2015 Aur 06h30m12.03s / +51°46'58.80"
WEI12 8m.6 8m.7 8.6" 66° 2016 Gem 06h31m08.66s / +21°43'06.00"
STF921 6m.1 9m.1 16.2" 2019 Mon 06h31m09.56s / +11°15'05.00"
STT143 & FOX147 STT143 AB 6m.2 10m.1 7.9" 103° 2016 Gem 06h31m09.99s / +16°56'19.00"
FOX147 AC 6m.2 11m.4 47.3" 346° 2015
STF908 10m.7 10m.7 8.6" 358° 2019 Aur 06h31m16.69s / +53°50'52.40"
STT519 8m.4 10m.9 8.4" 78° 2015 Gem 06h31m17.74s / +15°44'14.40"
FAB5 & STF926 FAB5 Aa-Ab 7m.2 9m.6 0.9" 18° 1991 Mon 06h31m40.54s / +05°46'08.80"
STF926 AB 7m.2 8m.6 10.8" 287° 2017
TDS254 10m.6 10m.6 0.8" 287° 2016 Gem 06h31m46.04s / +21°24'25.60"
★★ STF924, 20 Gem AB 6m.3 6m.9 19.9" 211° 2019 Gem 06h32m18.52s / +17°47'03.40"
BC 6m.9 13m.0 47.8" 144° 2014
STT145 7m.3 9m.9 1.4" 336° 2012 Gem 06h32m20.69s / +15°42'22.30"
J1956 9m.5 9m.9 9.8" 60° 2015 Gem 06h33m02.93s / +17°05'11.70"
STF918 AB 7m.3 8m.2 4.8" 336° 2019 Aur 06h33m57.62s / +52°27'41.80"
S524 AB 7m.2 7m.4 53.0" 244° 2017 Gem 06h34m07.10s / +22°07'27.20"
STF930 AB 8m.4 9m.9 26.2" 277° 2017 Mon 06h34m09.26s / +07°59'27.30"
AC 8m.4 9m.5 43.6" 107° 2017
★★ STT147 A-CD 6m.8 9m.8 44.5" 119° 2016 Aur 06h34m19.37s / +38°04'33.60"
AB 6m.8 8m.7 42.7" 74° 2016
CD 10m.6 11m.0 0.5" 109° 1957
STF932 8m.3 8m.5 1.6" 305° 2019 Gem 06h34m21.57s / +14°45'08.30"
★★ STF928 AB 7m.9 8m.6 3.4" 131° 2019 Aur 06h34m41.81s / +38°32'24.50"
AC 7m.9 12m.4 130.9" 124° 2002
BC 8m.6 12m.4 127.3" 124° 2015
J1093 AB 9m.8 10m.5 1.3" 1959 Gem 06h34m43.85s / +26°05'20.70"
STF938, 14 Mon 6m.5 10m.6 11.0" 211° 2012 Mon 06h34m46.33s / +07°34'21.00"
STF929 7m.3 8m.4 6.5" 24° 2016 Aur 06h35m22.03s / +37°42'55.10"
STF939 AB 8m.4 9m.2 30.3" 107° 2017 Mon 06h35m55.14s / +05°18'35.20"
AC 8m.4 9m.4 39.6" 51° 2017
BC 9m.2 9m.4 33.6" 2017
BU194 8m.6 8m.9 1.6" 278° 2019 Aur 06h36m17.41s / +37°59'31.40"
SHJ73, nu 1 CMa 5m.8 7m.4 17.4" 264° 2019 CMa 06h36m22.85s / -18°39'35.60"
VDK1 AB 10m.3 11m.4 2.8" 44° 2019 Gem 06h36m29.25s / +26°43'39.50"
S529 AB 6m.9 9m.3 52.7" 129° 2019 Gem 06h37m33.90s / +12°10'50.00"
AC 6m.9 8m.1 143.5" 165° 2012
STF942 10m.1 10m.1 3.4" 245° 2019 Gem 06h37m40.87s / +23°38'54.20"
STF943 AB 9m.2 9m.4 31.5" 135° 2017 Gem 06h37m47.00s / +23°10'36.00"
A2452 9m.3 9m.6 1.0" 92° 2016 Gem 06h38m07.10s / +19°52'38.70"
STF922 AB 7m.7 10m.8 9.5" 138° 2016 Cam 06h38m18.76s / +64°44'06.00"
AC 7m.7 11m.2 25.5" 2016
STF935 9m.2 9m.9 3.4" 324° 2019 Aur 06h38m32.20s / +52°17'40.60"
STF941 AB 7m.2 8m.2 2.0" 83° 2019 Aur 06h38m40.76s / +41°34'53.40"
AC 7m.2 10m.5 83.9" 135° 2015
STF934 9m.8 10m.5 3.9" 332° 2019 Lyn 06h39m06.40s / +55°02'30.20"
STT152, 54 Aur 6m.2 7m.8 0.8" 34° 2016 Aur 06h39m33.12s / +28°15'47.40"
J353 9m.4 10m.3 4.1" 65° 2015 Gem 06h39m57.85s / +16°21'39.20"
STF925 8m.1 10m.5 3.6" 92° 2016 Cam 06h40m10.00s / +67°19'24.50"
BRT1208 7m.9 10m.5 5.1" 175° 2016 Gem 06h40m35.04s / +17°38'26.50"
STF944 AB 8m.4 10m.2 6.4" 58° 2018 Aur 06h40m50.72s / +48°15'18.70"
STF950, S Mon AB 4m.7 7m.8 3.0" 214° 2018 Mon 06h40m58.66s / +09°53'44.70"
STF949 9m.2 9m.7 3.6" 289° 2019 Mon 06h41m00.18s / +05°42'26.70"
STF953 7m.1 7m.7 7.3" 330° 2018 Mon 06h41m09.41s / +08°59'05.00"
STF954 AB 7m.2 10m.2 12.9" 153° 2015 Mon 06h41m09.60s / +09°27'57.50"
STF3117 9m.2 9m.8 0.9" 77° 2015 Mon 06h41m22.05s / +09°43'51.60"
STF3118 AB 9m.8 9m.9 2.8" 174° 2019 Mon 06h41m30.09s / +09°49'48.50"
KU27 10m.1 10m.4 6.9" 187° 2015 Gem 06h42m11.50s / +14°51'29.50"
STF956 AB 8m.0 10m.7 6.9" 194° 2015 Mon 06h42m40.55s / +01°42'58.20"
AC 8m.0 8m.9 36.3" 158° 2015
AD 8m.0 11m.1 56.4" 181° 2015
CD 8m.9 11m.1 27.2" 213° 2015
A2823 8m.0 10m.3 4.5" 300° 2016 Mon 06h43m15.27s / +06°07'01.00"
A511 9m.6 10m.4 1.6" 157° 2016 Gem 06h44m20.42s / +28°22'08.10"
AG119 8m.9 9m.1 1.5" 85° 2016 Gem 06h44m37.54s / +23°26'48.90"
★★ STF946 7m.3 9m.1 4.0" 129° 2019 Lyn 06h44m51.62s / +59°26'57.40"
★★★ AGC1, 9 CMa, alpha CMa, Sirius AB -1m.5 8m.4 11.3" 67° 2021 CMa 06h45m08.92s / -16°42'58.00"
STF957 AB 7m.5 9m.4 3.6" 91° 2019 Gem 06h45m10.02s / +30°49'33.50"
AC 7m.5 13m.8 19.3" 100° 2015
POU1983 11m.3 11m.6 2.9" 315° 2016 Gem 06h45m16.14s / +24°12'43.50"
STT155 7m.1 10m.9 15.3" 260° 2016 Gem 06h45m23.51s / +24°40'20.90"
A122 8m.9 9m.4 0.4" 24° 2016 Gem 06h45m27.02s / +29°21'59.80"
WFC42 10m.1 10m.8 4.5" 358° 2016 Gem 06h45m27.48s / +33°12'55.40"
A2680 9m.6 9m.7 1.5" 159° 2016 Mon 06h45m51.88s / +03°24'01.30"
BRT146 11m.2 11m.8 3.6" 47° 2016 Gem 06h45m55.18s / +24°05'58.00"
COU472 11m.4 11m.3 1.9" 83° 2016 Gem 06h46m07.21s / +22°33'06.80"
★★★ STF948, 12 Lyn AB 5m.4 6m.0 1.9" 65° 2020 Lyn 06h46m14.15s / +59°26'30.10"
AC 5m.4 7m.0 8.9" 309° 2019
HO238 8m.9 9m.1 0.3" 174° 2013 Gem 06h46m20.91s / +18°12'08.20"
HWE15 8m.9 10m.3 13.2" 218° 2015 CMa 06h46m35.21s / -20°34'45.80"
POU2009 12m.6 12m.7 6.4" 215° 2015 Gem 06h47m00.33s / +23°35'21.90"
BRT2362 11m.9 12m.6 3.4" 2016 Gem 06h47m12.56s / +17°27'46.50"
STT157 7m.2 9m.2 0.6" 161° 2018 Mon 06h47m47.56s / +00°20'24.50"
J992 11m.5 12m.3 4.0" 100° 2015 Gem 06h48m08.72s / +16°53'16.60"
STF958 AB 6m.3 6m.3 4.5" 77° 2021 Lyn 06h48m12.29s / +55°42'15.10"
STF972 A-BC 8m.3 9m.3 12.5" 154° 2016 CMa 06h48m22.15s / -15°19'47.30"
A58 AB 7m.4 8m.7 5.1" 161° 2016 Mon 06h48m35.78s / -04°04'32.60"
A2731 AB 8m.2 9m.5 1.3" 67° 2016 Mon 06h48m39.38s / +07°37'20.40"
WFC45 10m.0 10m.5 7.0" 321° 2015 Mon 06h49m49.42s / +06°56'04.20"
STF964 8m.9 9m.7 1.6" 183° 2019 Aur 06h50m21.58s / +43°45'15.20"
H5 108 A-BC 5m.8 7m.7 42.7" 66° 2015 CMa 06h50m23.34s / -31°42'21.80"
WFC46 & PAL3 WFC46 AB 11m.4 11m.7 9.2" 297° 2015 Gem 06h51m02.45s / +19°14'40.00"
PAL3 BC 11m.7 13m.5 5.6" 295° 2015
POU2065 12m.1 12m.9 4.8" 175° 2015 Gem 06h51m25.93s / +24°25'17.40"
POU2072 9m.5 11m.3 9.8" 38° 2015 Gem 06h51m42.09s / +23°14'36.40"
HJ740 AB 8m.2 9m.1 21.2" 2015 Mon 06h51m46.17s / +00°27'35.90"
BC 9m.1 11m.8 9.1" 286° 2015
J56 9m.4 9m.7 1.5" 334° 2015 Mon 06h52m37.65s / +03°14'17.80"
STF974, 59 Aur AB 6m.1 10m.2 22.2" 224° 2016 Aur 06h53m01.41s / +38°52'08.90"
BC 10m.2 12m.8 25.6" 219° 2015
★★ STF985 7m.8 8m.4 32.6" 323° 2017 Mon 06h53m56.06s / -04°23'32.80"
STF982, 38 Gem AB 4m.8 7m.8 7.3" 145° 2018 Gem 06h54m38.63s / +13°10'40.10"
STF986 8m.3 9m.0 5.5" 163° 2019 Mon 06h54m54.08s / +09°29'56.50"
H5 65, 17 CMa AB 5m.8 8m.7 42.9" 147° 2015 CMa 06h55m02.74s / -20°24'17.50"
AC 5m.8 9m.2 48.5" 187° 2015
AD 5m.8 9m.7 128.8" 187° 2015
BC 8m.7 9m.2 31.3" 247° 2015
CD 9m.2 9m.7 80.4" 187° 2015
J273 AB 9m.9 10m.3 4.4" 340° 2017 Gem 06h55m18.52s / +12°35'07.00"
STF981 8m.7 9m.0 0.9" 119° 2016 Gem 06h55m28.54s / +30°09'42.30"
HN 123, pi CMa, 19 CMa 4m.7 9m.6 11.6" 12° 2016 CMa 06h55m37.40s / -20°08'11.70"
HO27 AB 9m.6 10m.1 3.7" 127° 2016 Gem 06h56m03.65s / +20°05'03.20"
STF997, mu CMa, 18 CMa AB 5m.3 7m.1 2.9" 343° 2017 CMa 06h56m06.59s / -14°02'33.60"
AC 5m.3 10m.3 86.6" 288° 2014
AD 5m.3 10m.6 104.7" 63° 2014
BU326 8m.0 9m.5 0.5" 341° 1987 Mon 06h56m11.96s / +02°18'59.70"
STF983 AB 8m.7 12m.7 10.6" 36° 2017 Gem 06h56m13.67s / +34°27'32.70"
STF984 8m.7 10m.8 3.3" 155° 2017 Gem 06h56m16.59s / +32°26'41.40"
STF979 8m.5 9m.6 7.5" 212° 2021 Aur 06h56m36.65s / +46°32'19.00"
STF991 AB 8m.0 9m.2 3.8" 165° 2019 Gem 06h57m01.26s / +24°57'27.90"
AC 8m.0 10m.6 134.0" 202° 2017
CD 10m.6 11m.1 13.2" 2017
STT159, 15 Lyn AB 4m.5 5m.5 0.7" 237° 2020 Lyn 06h57m16.60s / +58°25'23.00"
A2459 AB 9m.8 9m.8 0.4" 270° 2014 Gem 06h57m39.64s / +19°35'04.10"
★★ STTA80 AB 7m.2 7m.4 124.1" 53° 2015 Gem 06h58m06.59s / +14°13'43.40"
AC 7m.2 8m.4 81.2" 112° 2015
STF1004 8m.1 9m.7 20.5" 89° 2015 Mon 06h58m27.93s / -11°25'51.40"
J278 9m.9 10m.3 2.4" 147° 2008 Mon 06h58m36.18s / +06°41'10.90"
CPO7, eps CMa 1m.5 7m.5 7.9" 162° 2008 CMa 06h58m37.55s / -28°58'19.50"
A1061 & STF1000 A1061 AB 8m.9 9m.1 0.1" 73° 2014 Gem 06h59m21.15s / +25°14'00.20"
STF1000 AB-C 8m.1 9m.0 22.1" 67° 2016
STF994 AB 7m.9 8m.1 26.4" 55° 2017 Aur 06h59m27.19s / +37°05'53.50"
STF996 AB 8m.9 10m.8 9.8" 167° 2018 Aur 07h00m13.77s / +42°59'04.20"
★★ STF1007 AB 7m.4 11m.4 14.6" 300° 2015 Gem 07h00m37.12s / +12°43'24.20"
AC 7m.4 10m.0 21.9" 244° 2015
AD 7m.4 7m.7 67.7" 28° 2016
★★ BU100 7m.3 11m.1 3.4" 259° 2016 Gem 07h00m56.55s / +12°24'00.40"
STT163 AB 7m.2 8m.2 0.2" 115° 2011 Mon 07h01m09.85s / +11°46'28.70"
ARN66 AF 6m.6 8m.3 172.0" 301° 2011 Gem 07h01m17.01s / +32°24'52.40"
STF1010 AC 7m.7 8m.8 22.3" 2017 Mon 07h01m27.05s / -03°07'03.30"
BU573 7m.2 7m.8 0.8" 311° 2018 Mon 07h01m49.89s / -10°52'56.30"
HJ3288 7m.3 8m.7 38.5" 247° 2015 Gem 07h02m18.43s / +12°34'54.20"
A2462 AB 9m.2 9m.0 0.2" 246° 2020 Gem 07h02m37.42s / +15°58'26.50"
HO342 8m.0 8m.7 1.2" 89° 2016 Gem 07h02m50.54s / +13°05'21.70"
A1575 8m.6 9m.3 0.8" 283° 2016 Lyn 07h03m01.14s / +54°02'55.40"
★★ STF1001 AB 7m.8 9m.4 9.1" 66° 2019 Lyn 07h03m05.51s / +54°10'26.60"
AC 7m.8 9m.3 9.9" 58° 2019
BC 9m.4 9m.3 1.6" 2019
SHJ77, zeta Gem, 43 Gem, Mekbuda AB 4m.0 11m.5 87.3" 85° 2017 Gem 07h04m06.54s / +20°34'13.10"
AC 4m.0 7m.7 101.5" 347° 2017
AD 4m.0 12m.5 67.0" 355° 2017
RST3489 AB 7m.4 8m.4 0.6" 299° 1991 Mon 07h04m25.53s / -10°27'15.80"
STF1016 7m.4 9m.5 5.4" 150° 2018 Mon 07h04m38.29s / -11°31'26.40"
A2463 9m.8 10m.0 4.2" 214° 2017 Aur 07h05m07.90s / +41°53'08.40"
STF1009 AB 6m.9 7m.0 4.4" 148° 2019 Lyn 07h05m39.83s / +52°45'31.30"
★★ STF1014 9m.9 9m.9 2.0" 220° 2017 Gem 07h05m44.95s / +26°08'25.30"
D12 & STF1019 & RST3491, V569 Mon D12 AB 6m.5 10m.1 6.4" 282° 2003 Mon 07h05m49.64s / -10°39'36.30"
STF1019 AC 6m.5 9m.6 38.2" 292° 2011
RST3491 CD 9m.6 10m.4 0.9" 302° 1963
STF1013 9m.9 10m.6 3.8" 50° 2016 Aur 07h05m51.89s / +36°02'55.00"
J728 8m.8 10m.4 3.0" 73° 2016 Gem 07h06m05.16s / +19°03'11.70"
BU328 & STF1026, FN CMa BU328 AB 5m.7 6m.9 0.6" 115° 2018 Mon 07h06m40.77s / -11°17'38.50"
STF1026 AB-C 5m.4 9m.0 17.8" 350° 2011
STF1017 9m.3 10m.2 12.8" 255° 2018 Gem 07h07m10.44s / +16°50'21.80"
★★★ ENG28 AB 7m.9 7m.7 171.9" 99° 2015 Gem 07h08m00.24s / +15°31'42.90"
STT165, 45 Gem AB 5m.4 10m.9 15.9" 2017 Gem 07h08m22.04s / +15°55'51.30"
STF1027 AB 8m.5 8m.7 6.9" 356° 2016 Gem 07h08m46.74s / +16°54'31.80"
STF1022 6m.8 10m.1 5.5" 128° 2017 Aur 07h09m25.72s / +36°33'47.80"
STTA83 & HO519 HO519 AB 7m.2 13m.0 32.5" 73° 2015 Gem 07h09m35.47s / +25°43'44.70"
STTA83 AC 7m.2 7m.8 123.3" 79° 2015
STF1021 A-BC 9m.5 9m.6 4.0" 17° 2021 Aur 07h09m38.52s / +38°28'27.10"
STF1024 AB 9m.0 9m.2 1.4" 315° 2019 Aur 07h10m12.99s / +38°07'50.20"
HO518 8m.3 10m.3 3.0" 145° 2016 Gem 07h10m24.17s / +30°21'31.70"
TDS4557 10m.7 10m.7 0.5" 122° 1991 Gem 07h10m58.01s / +27°46'52.30"
BU1009, tau Gem AB 4m.4 11m.0 1.8" 163° 2004 Gem 07h11m08.39s / +30°14'43.00"
HJ3934 & RST4840 HJ3934 A-BC 6m.9 8m.5 13.6" 238° 2017 CMa 07h11m20.93s / -21°48'11.80"
RST4840 BC 8m.6 10m.8 0.6" 270° 1949
STF1035 8m.1 8m.4 8.7" 40° 2018 Gem 07h12m01.06s / +22°16'44.50"
HDS999 6m.4 9m.1 0.3" 2021 CMi 07h12m07.50s / +05°28'27.70"
WEI14 7m.8 8m.9 2.1" 160° 2012 Gem 07h12m48.16s / +15°10'41.90"
STF1037 AB 7m.2 7m.3 0.8" 302° 2021 Gem 07h12m49.08s / +27°13'30.20"
STF1025 AB 8m.4 8m.7 27.0" 129° 2018 Lyn 07h12m50.93s / +55°48'12.20"
J59 10m.2 10m.4 1.5" 204° 2016 CMi 07h13m09.27s / +02°50'40.80"
HDS1003 & H6 74, 51 Gem, BQ Gem HDS1003 Aa-Ab 5m.7 5m.8 2.2" 2011 Gem 07h13m22.27s / +16°09'32.60"
H6 74 AB 5m.3 12m.0 152.0" 18° 2012
H6 74 AC 5m.3 10m.8 222.7" 37° 2012
STT167 AB 7m.4 10m.9 5.1" 163° 2017 Gem 07h13m30.95s / +32°08'43.70"
HJ3938 6m.3 9m.1 19.3" 251° 2010 CMa 07h13m48.39s / -22°54'20.80"
STF1048 9m.1 10m.1 5.9" 351° 2018 CMi 07h14m14.25s / +04°12'26.50"
STF1047 & FOX154 & A2526 STF1047 A-BC 8m.1 9m.7 24.1" 30° 2018 Gem 07h14m20.05s / +15°45'33.50"
FOX154 AD 8m.1 12m.6 42.2" 333° 2015
A2526 BC 10m.2 10m.7 0.5" 151° 2013
A2526 BC-D 9m.7 12m.6 35.4" 298° 2015
STF1033 AB 7m.8 8m.4 1.5" 277° 2017 Lyn 07h14m48.05s / +52°32'44.10"
AC 7m.8 10m.2 79.3" 273° 2017
BU575 & STF1057 BU575 AB 8m.3 7m.9 0.4" 315° 2021 CMa 07h14m48.26s / -15°28'33.50"
STF1057 AB-C 8m.3 9m.9 15.7" 2019
BRT1227 9m.9 11m.7 8.1" 321° 2015 CMi 07h15m03.14s / +10°51'25.60"
STF1056 8m.0 8m.9 3.9" 298° 2017 Mon 07h15m34.34s / -01°51'36.80"
